项目 | S4600-10P-SI | S4600-10P-P-SI | S4600-28C-SI | S4600-28P-SI | S4600-28P-P-SI | S4600-52P-SI |
设备端口 | 8个千兆以太网电口+2个千兆SFP光口 | 8个千兆以太网电口+2个千兆SFP光口 | 26个千兆以太网电口+2个复用的千兆SFP光口+2个千兆SFP光口 | 24个千兆以太网电口+4个千兆SFP光口 | 24个千兆以太网电口+4个千兆SFP光口 | 48个千兆以太网电口+4个千兆SFP光口 |
交换容量 | 336Gbps/3.36Tbps | |||||
包转发率 | 42Mpps/102Mpps | 42Mpps/102Mpps | 96Mpps/126Mpps | 96Mpps/126Mpps | 96Mpps/126Mpps | 154.8Mpps/166Mpps |
VLAN特性 | 支持Port-based VLAN 支持IEEE802.1Q VLAN 支持private VLAN 支持Protocol VLAN 支持Voice VLAN 支持MAC VLAN 支持普通QinQ 支持选择性QinQ 支持灵活QinQ 支持VLAN Translation 支持N:1 VLAN Translation | |||||
DHCP | 支持IPv4/IPv6 DHCP Client、IPv4/IPv6 DHCP Relay 支持Option 82、Option 37/38 支持IPv4/IPv6 DHCP Snooping、IPv4/IPv6 DHCP Server | |||||
可靠性 | 支持STP,RSTP,MSTP 支持多进程MSTP 支持LACP负载均衡 支持EMVTE(ULPP+ULSM)和MRPP 支持G.8032标准环网协议 支持Loopback detection、VCT、DDM 支持ULDP(实现Cisco UDLD同样功能) | |||||
安全性 | 支持端口限速 支持基于报文和字节数的广播风暴控制 支持端口/MAC绑定、MAC过滤 支持基于端口和基于VLAN的MAC数量限制 支持防ARP欺骗、防ARP扫描、ARP绑定 支持DHCP Snooping、ND Snooping 支持DAI 支持标准IEEE 802.1x、扩展IEEE 802.1x、Web Portal 支持TACACS+ | |||||
组播 | 支持IGMP v1/v2/v3 snooping、IGMP Fast leave 支持MLD v1/v2 snooping 支持组播VLAN、 IPv4/IPv6 DCSCM | |||||
QoS | 支持基于ACL流、VLAN ID、COS、TOS、DSCP、 IPv6 FlowLabel的流分类 支持聚合PolicyMap 支持基于端口和基于VLAN的PolicyMap绑定 支持单速单桶双色 支持DSCP、COS/802.1p优先级、TOS等字段重写 支持每端口8个队列 支持SP、WRR、SWRR、DWRR队列调度算法 支持匹配IP分片报文 | |||||
ACL | 支持IP ACL,基于源/目的IP、IP协议类型、IP优先级、TCP/UDP源和目的端口号等字段进行匹配 支持MAC ACL,基于源/目的MAC、VLAN ID、COS等字段进行报文匹配 支持IP+MAC组合ACL 支持自定义ACL 支持根据时间段生效ACL 支持基于端口和基于VLAN的ACL绑定 支持基于ACL的重定向 支持根据ACL匹配情况执行流量统计分析功能 | |||||
管理运维 | 支持CLI 支持IPv4/IPv6 HTTP 支持IPv4/IPv6 FTP/TFTP 支持IPv4/IPv6 SNTP/NTP 支持IPv4/IPv6的telnet用户名和密码的radius认证 支持IPv4/IPv6的SSH 支持Security IP安全网管功能 支持IPv4/IPv6的syslog 支持SNMPv1/v2c/v3 支持MIB接口,支持Trap 支持RMON 1,2,3,9四组 支持双IMG和多配置文件 支持LLDP 支持端口镜像、CPU镜像、RSPAN 支持sFlow流量监控 支持Reset一键还原 支持OAM 支持镜像采样 | |||||
节能环保 | 支持802.3az能效以太网EEE | |||||
无风扇静音设计,降低噪音,温度告警 | 自动调速风扇 | 自动调速风扇 | ||||
物理尺寸 | 250mmx180mmx44mm | 340mmx200mmx44mm | 440mmx230mmx44mm | 440mmx220mmx44mm | 440mmx260mmx 44mm | 440mmx220mmx44mm |
工作环境相对湿度 | 10%~90%,无凝结 | |||||
工作环境温度 | 0°C~50°C | |||||
存储环境温度 | -40°C~70°C | |||||
额定电源输入 | 100~ 240VAC,50~60Hz | |||||
功耗 | <6.92W | 非POE供电时<7.9W, POE输出功率:≤124W | <20W | <18.3W | 非POE供电时<28W, POE输出功率≤370W | <31W |
版权所有 © 2020-2021 北京中联北方信息技术有限公司 京ICP备17061460号-1
您是该网站第 1341994 位客人