该产品是智科通信(ZYCOO)针对全球中小企业推出的融合统一通信设备。产品基于SIP标准,采用模块化设计,提供模拟、GSM、WCDMA模块网络数据传输,支持模拟话机和IP话机的混合组网,可直连模拟话机,也可通过SIP接入SIP话机和IAD设备;可通过GSM或模拟中继,以及宽带SIP中继实现与PSTN或者专网语音交换设备的连接。
项目 | CooCox-U20 | CooCox-U50 | CooCox-U60 | CooCox-U80 | CooCox-U100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
系统容量 | 并发 | 15(最大) | 30(最大) | 60(最大) | 60(最大) | 100(最大) |
分机用户 | 32(最大) | 100(最大) | 200(最大) | 200(最大) | 500(最大) | |
语言留言和通话录音 | 10000分钟.(wav) | 10000分钟.(wav) | 10000分钟.(wav) | 10000分钟.(wav) | 450000分钟.(wav) | |
会议室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
硬件存储容量 | SDRAM | 512MB DDR3 | 1GB DDR3 | 2GB DDR3L | 2GB DDR3L | 4GB DDR3L |
内存卡(默认) | 16GB SD卡 | 16GB SD卡 | 16GB内嵌EMMC | 16GB内嵌EMMC | 16GB内嵌EMMC+500GB工业级硬盘 | |
硬件 | 电话接口 | 2FXO/FXS | (最大)8FXO/FXS;8GSM | 24FXO/FXS | (最大)8FXO/FXS;2PRI;8GSM | (最大)8FXO/FXS;2PRI;8GSM |
网络接口 | 2*10/100M | 2*10/100/1000 M | ||||
USB接口 | 1 | 2 | ||||
输入接口 | DC 12V,1A | DC 12V,2.0A | AC 100~240V,50/60Hz,最大1.5A | |||
安装方式 | 桌面式 | 桌面式/机架式 | 机架式 |
版权所有 © 2020-2021 北京中联北方信息技术有限公司 京ICP备17061460号-1
您是该网站第 1390151 位客人